Описание
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
Высота внутреннего блока, мм | 289 |
Глубина внутреннего блока, мм | 209 |
Ширина внутреннего блока, мм | 845 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8 |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 12.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4.29 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.88 |
Расход воздуха средний, м3/час | 610 |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.695 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Обслуживаемая площадь (м2)
до 25
Производители
GREE
Цвет внутреннего блока
белый
Инвертор
да
Тип кондиционера
настенный
Мощность в режиме охлаждения
2500 Вт
Wifi
да
Мощность в режиме обогрева
2500 Вт
Тип фреона
R32
Ширина
260
Высота
185
Гарантия
5
Длина
704
Энергопотребление
800
Номинальное напряжение, В
220В
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары