Описание
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность нагрева, кВт | 5.6 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.44 |
Высота внутреннего блока, мм | 307 |
Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1013 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 33 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 30.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.3 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7.1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.6 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.3 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 30 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1.58 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Обслуживаемая площадь (м2)
до 70
Производители
GREE
Цвет внутреннего блока
белый
Инвертор
да
Тип кондиционера
настенный
Мощность в режиме охлаждения
7000 Вт
Wifi
да
Мощность в режиме обогрева
7000 Вт
Тип фреона
R32
Ширина
260
Высота
185
Гарантия
5
Длина
704
Энергопотребление
800
Номинальное напряжение, В
220В
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары